DAFTAR SISWA YANG MEMENUHI KRITERIA PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR PERIODE I (PERTAMA) TAHUN 2017 | Form.10 | ||||||||||||||||
Diisi oleh Madrasah Negeri dan Swasta diserahkan ke Kemenag Kab/Kota | |||||||||||||||||
Nama Madrasah | : MIN 18 Aceh Selatan | ||||||||||||||||
NPSN/NSM | : 60702949 / 111111010023 | ||||||||||||||||
Alamat Madrasah | : Jl. Pendidikan | ||||||||||||||||
Kelurahan/Desa | : Paya Dapur | ||||||||||||||||
Kecamatan | : Kluet Timur | ||||||||||||||||
Kabupaten/Kota | : Aceh Selatan | ||||||||||||||||
Provinsi | : Aceh | ||||||||||||||||
No | Nama Siswa | Nama Madrasah | Tgl/Bulan/Tahun Lahir | Jenis Kelamin | Kls | NISN/NISM | Nomor KIP | Nomor KKS | Nomor KPS | Nomor PKH | Nama Orang Tua | Alamat Orang Tua | |||||
L | P | Ayah | Ibu | Jalan | Kel./Desa | Kec. | Kab./Kota | ||||||||||
1 | MAHFUD MAULANA | MIN 18 Aceh Selatan | 05/02/2007 | L | V | 0078576120 | 4CR3M7 | 345t3y23772000 | RADUWAN | AINIZAR | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||
2 | MARETA FITRI | MIN 18 Aceh Selatan | 17/03/2007 | P | V | 0076174133 | 3DXCHW | 345syt23772003 | MUHIBBUDDIN | ATRIANA NINGSIH | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||
3 | MIRNA DEWI | MIN 18 Aceh Selatan | 10/05/2006 | P | IV | 0067382183 | 3M141D | 345szv23772001 | SAMADIN | WAIDATI | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||
4 | MUHAMMAD AFDAL | MIN 18 Aceh Selatan | 13/05/2007 | L | V | 0074785410 | AGUSSALIM.H | NIAMAH | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||||
5 | MUSTAFA HUMAM | MIN 18 Aceh Selatan | 12/12/2006 | L | V | 0069724657 | ZAKARIA ANSARI | TAMIMAH | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||||
6 | MUTIARA ROSI SAHPUTRI | MIN 18 Aceh Selatan | 28/01/2008 | P | V | 0089897154 | ADEK ROZI | ELVI SAPUTRI | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||||
7 | NAILY RANTIKA UMMI | MIN 18 Aceh Selatan | 30/09/2006 | P | V | 0065728305 | AHMAD ZUKRI | RUSMANIDAR | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||||
8 | NOVA HERLINA | MIN 18 Aceh Selatan | 23/10/2005 | P | V | 0056818383 | JABARUDDIN | RASMIYATI | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||||
9 | RADIT IKHSAN AL-AZIZ | MIN 18 Aceh Selatan | 16/05/2006 | L | V | 0063853593 | SALMAN ALFARISSI | FITRI YULITA | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||||
10 | RAHMATDIKA SAPUTRA | MIN 18 Aceh Selatan | 26/10/2006 | L | V | 0063102479 | RAMLI SA'ADI | MISNAWATI | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||||
11 | RIDHA RIZQULLAH | MIN 18 Aceh Selatan | 12/05/2007 | L | V | 0076474601 | 34C9GQ | 345sx923772004 | M. LATIP | MISLINA | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||
12 | SHALIHUDDIN | MIN 18 Aceh Selatan | 31/05/2006 | L | IV | 0066885983 | ABDURRAHIM | NURKARIMAH | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||||
13 | SISKA SASTRIANI | MIN 18 Aceh Selatan | 03/06/2007 | P | V | 0077019747 | 345syk23772004 | ARISMAN | MISBAH | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | ||||
14 | SUCI ARIFA DEWI | MIN 18 Aceh Selatan | 08/09/2006 | P | V | 0061105378 | 36MHXO | 345sxk23772007 | ASRADI | MALIYANNATI | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||
15 | SUHELDI FADLI | MIN 18 Aceh Selatan | 15/09/2006 | L | V | 0063760145 | 345t0t23772005 | HALIL MAHMUD | ARMIATI | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | ||||
16 | USRATUL IKHWANI | MIN 18 Aceh Selatan | 31/08/2006 | P | V | 0063284596 | 3ZX018 | 345t1y23772005 | AMNA WALI | SARBAINI | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||
17 | USWATUL FADHILAH | MIN 18 Aceh Selatan | 16/10/2006 | P | V | 0066369454 | 4IT5V8 | 345t4t23772000 | MUHYIN | NUNSYIAH | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||
18 | AMSALUL HADI | MIN 18 Aceh Selatan | 26/01/2006 | L | VI | 0069473022 | AMRIN | KARMAWATI | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||||
19 | ANWAR RAMADAN | MIN 18 Aceh Selatan | 26/10/2005 | L | VI | 0051226627 | AJI SAHNAN | ATHIYAH | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||||
20 | BADRUZZAMAN | MIN 18 Aceh Selatan | 25/05/2006 | L | VI | 0062869006 | 4GMUXL | 345t4j23772005 | ZAMALUDDIN | MARIYANA | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||
21 | FITRAH SUTINA | MIN 18 Aceh Selatan | 11/11/2005 | P | VI | 0058597657 | 3SL1PA | 345t0y23772008 | SAYUTI | HASNIDAR | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||
22 | HIDAYATUL FAUZA | MIN 18 Aceh Selatan | 15/02/2006 | P | VI | 0068215787 | SAFRUDDIN | RUMEISAH | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||||
23 | HIDAYATUL IKHWANI | MIN 18 Aceh Selatan | 24/04/2006 | P | VI | '0065652760 | AJI KINTAR | SALWINA | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||||
24 | IKMAWATI | MIN 18 Aceh Selatan | 10/05/2005 | P | VI | 0056204184 | 345sxs23772005 | JUSBI | TIMAH RAWAS | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | ||||
25 | MAISURI RENIDA | MIN 18 Aceh Selatan | 20/03/2006 | P | VI | 0064370426 | HASMIYADI | KARYATI | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||||
26 | NURUS SALWA | MIN 18 Aceh Selatan | 06/05/2005 | P | VI | 0054004139 | SAYUDIN | CUT ANSARI | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||||
27 | ULFATUL RIZKA | MIN 18 Aceh Selatan | 09/05/2006 | P | VI | 0061049170 | WARMAN | SURYATI | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||||
28 | YAHYA ABDULLAH | MIN 18 Aceh Selatan | 17/05/2006 | L | VI | 0065530232 | 46KSYS | 345t3723772000 | TANTAWI | HASANAH | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||
29 | MUSABAL AMIN | MIN 18 Aceh Selatan | 15/02/2008 | L | IV | 0087328021 | SYAHRIL MAHDI | RAILIANA | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||||
30 | NADAWIYATI | MIN 18 Aceh Selatan | 04/08/2008 | P | IV | 0083672051 | 47UOB5 | AZWARNAS | ZANIDAR, A.Ma | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | ||||
31 | PADHIL ALFANDI | MIN 18 Aceh Selatan | 08/08/2008 | L | IV | 0083703045 | 4E54AS | MARWAN | ASNIDAR | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | ||||
32 | NALDI ASWIRA | MIN 18 Aceh Selatan | 02/05/2008 | L | IV | 0083576997 | IMAN ZUKRI | SAFRIDAH | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||||
33 | JULIANA SOVIA | MIN 18 Aceh Selatan | 02/07/2007 | P | IV | 0076640906 | SA'ADI | RISMAINI | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | |||||
34 | ANDRIYANA | MIN 18 Aceh Selatan | 19/06/2008 | P | IV | 0082706834 | 345sz223772005 | ANWAR | ASRAMINA | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | ||||
35 | ARDHA SAPUTRA | MIN 18 Aceh Selatan | 22/08/2008 | L | IV | 0081487720 | 345sz223772008 | ZUBIRMAN | MAINA | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | ||||
36 | HUBBUL ILMI | MIN 18 Aceh Selatan | 27/07/2007 | L | V | 0078777622 | 345t0c23772008 | ZAINDUN KAHAR | MAHYAR AINI | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | ||||
37 | MULTAZAM | MIN 18 Aceh Selatan | 31/12/2008 | L | IV | 0081553997 | 345t1923772006 | JARSAM | DARMIATI | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | ||||
38 | NURRAHMANI | MIN 18 Aceh Selatan | 19/10/2007 | P | IV | 0073570650 | 345t3723772000 | TANTAWI | HASANAH | Jl.Pendidikan | Paya Dapur | Kluet Timur | Aceh Selatan | ||||
Paya Dapur, 22 Agustus 2017 | |||||||||||||||||
Kepala | |||||||||||||||||
AHMAD SYARKAWI, S.Pd.I | |||||||||||||||||
NIP. 197705032005011005 |
0 komentar:
Posting Komentar